科信检测仪器公司

你的位置:科信检测仪器公司 > 联系我们 > 赢输彩25105期欧亚赔率对照:萨尔茨堡盘口存互异

赢输彩25105期欧亚赔率对照:萨尔茨堡盘口存互异

发布日期:2025-07-30 04:26    点击次数:69
  
欧冠 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
阿拉木图凯拉特 vs 古比斯 1.41 4.41 6.96 2.025 一球/球半 1.825 1.90  一球/球半  1.80
贝红星 vs 林肯红魔 1.03 15.18 34.30 1.75 三球 2.1 1.65  三球  2.05
日林斯基 vs 布拉迪斯拉发 2.32 3.48 2.77 1.99 平手/半球 1.86 2.00  平手/半球  1.70
马尔默 vs 里加学院 1.28 5.49 8.62 1.85 球半 2 1.72  球半  1.98
卢多戈雷茨 vs 里耶卡 1.96 3.24 3.84 1.96 半球 1.89 1.94  半球  1.76
布加勒星 vs 斯肯迪亚 1.21 6.24 10.89 1.75 球半/两球 2.1 1.70  球半/两球  2.00
帕纳辛纳 vs 流浪者 1.74 3.82 4.09 2.1 半球/一球 1.75 1.67  半球  2.03
萨尔茨堡 vs 布兰 1.39 4.99 6.19 1.975 一球/球半 1.875 1.95  球半  1.75
塞尔维特 vs 比尔森 3.74 3.65 1.85 2 受半球 1.85 2.00  受半球  1.70
欧罗巴 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
赫根 vs 安德莱赫特 3.27 3.52 2.01 1.84 受半球 2.01 1.75  受半球  1.95
克卢日 vs 卢加诺 2.22 3.24 3.07 1.92 平手/半球 1.93 1.97  平手/半球  1.73
乌德勒支 vs 谢里夫 1.31 4.99 8.35 2.025 球半 1.825 1.92  球半  1.78
希伯尼安 vs 中日德兰 3.41 3.77 1.90 1.95 受半球 1.9 1.85  受半球  1.85
布拉加 vs 索非亚列夫斯基 1.20 5.97 11.71 1.8 两球 2.05 1.88  球半/两球  1.82



上一篇:一年2次的“降脂针”, 中国东谈主群数据首出炉! 以后还用吃他汀吗?
下一篇:没有了